会社名 | 日本栄船株式会社 |
---|---|
フリガナ | ニホンエイセン |
住所 | 兵庫県神戸市中央区海岸通5番地 |
代表 | 田村 啓造 |
会社URL | https://nihon-eisen.co.jp/ |
親会社・関連会社等 | 株式会社商船三井(89) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 7億5,984万1,000円 | 90億1,564万9,000円 | 126億141万8,000円 |
2023年03月31日 | - | 4億4,895万2,000円 | 82億7,032万8,000円 | 118億8,246万7,000円 |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月18日 | 40 | 日本栄船 株式会社 | 神戸市中央区海岸通 5 商船三井ビル4階 | 該当 | 現存 | 三宮 | 昭和46年07月01日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム