| 会社名 | 山豊総業株式会社 | 
|---|---|
| フリガナ | サンポウソウギョウ | 
| 住所 | 
            山口県山口市小郡下郷945番地2 同じ住所の会社を検索  | 
        
| 代表 | 
              粟屋 豊 粟屋 豊 さんが代表の会社を検索  | 
          
| 会社URL | https://www.yamaguchi-toyota.jp/corporate | 
| 親会社・関連会社等 | 山口トヨタ自動車株式会社(5) | 
| 被保険者数 | 
              12人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます  | 
          
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 488万9,000円 | 4億7,557万8,000円 | 5億2,641万1,000円 | 
| 2024年03月31日 | - | 933万4,000円 | 4億7,068万9,000円 | 5億2,395万7,000円 | 
| 2023年03月31日 | - | 1,325万3,000円 | 4億6,135万5,000円 | 5億1,367万1,000円 | 
| 2022年03月31日 | - | 1,686万3,000円 | 4億5,113万6,000円 | 5億628万8,000円 | 
| 2021年03月31日 | - | 1,387万4,000円 | 4億3,427万3,000円 | 4億8,709万6,000円 | 
| 2020年03月31日 | - | 1,278万5,000円 | 4億2,039万9,000円 | 4億6,953万1,000円 | 
| 2019年03月31日 | - | 1,431万4,000円 | 4億761万3,000円 | 4億5,865万6,000円 | 
| 2018年03月31日 | - | 1,332万9,000円 | 3億9,329万9,000円 | 4億4,326万円 | 
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|
| 
        山口トヨタ自動車株式会社 山口県山口市 【2025年3月期】  | 
      
          7億143万2,000円
          
                 (+45.94%)  | 
      
      77億2,913万円 (+9.97%)  | 
      
          172億9,885万円
          
                 (▲8.59%)  | 
      
    
| 期間 | 商号または名称 | 
|---|---|
| 〜 現在 | 山豊総業株式会社 | 
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 | 
|---|---|
| 〜 現在 | 山口県山口市小郡下郷945番地2 |