会社名 | 株式会社フェルゼンファーマ |
---|---|
フリガナ | フェルゼンファーマ |
住所 |
北海道札幌市中央区北十条西24丁目3番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
中田 究 中田 究 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.feldsenfpharma.co.jp |
親会社・関連会社等 | 株式会社メディカルシステムネットワーク(24) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 5,298万8,000円 | 1億7,654万6,000円 | 15億8,427万6,000円 |
2023年03月31日 | - | 9,612万1,000円 | 1億2,355万7,000円 | 11億7,693万1,000円 |
2022年03月31日 | - | 6,193万8,000円 | 2,743万6,000円 | 9億3,084万1,000円 |
2021年03月31日 | - | 7,520万7,000円 | △3,450万2,000円 | 6億988万5,000円 |
2020年03月31日 | - | △2,230万7,000円 | △1億970万9,000円 | 2億1,173万6,000円 |
2019年03月31日 | - | △3,909万5,000円 | △8,740万1,000円 | 9,053万6,000円 |
2018年03月31日 | - | △3,291万6,000円 | △4,830万5,000円 | 1,518万7,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社パルテクノ 札幌市中央区 【2024年3月期】 |
3,098万3,000円
(+69.69%) |
7,951万9,000円 (+27.16%) |
3億1,623万1,000円
(▲0.74%) |
株式会社なの花北海道 札幌市中央区 【2024年3月期】 |
9億6,565万2,000円
(▲11.49%) |
40億9,884万3,000円 (+2.36%) |
103億7,121万8,000円
(+7.18%) |
株式会社メディカルシステムネットワーク 札幌市中央区 【2021年3月期】 |
13億6,400万円 |
109億800万円 |
548億8,500万円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2016年09月30日 〜 現在 | 株式会社フェルゼンファーマ |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2016年09月30日 〜 現在 | 北海道札幌市中央区北十条西24丁目3番地 |