| 会社名 | MCKGポートホールディング株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | エムシーケージーポートホールディング |
| 住所 |
兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目1番11号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
前田 和也 前田 和也 さんが代表の会社を検索 |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | ▲207万7,000円 | 666万円 | 38億9,253万9,000円 |
| 2024年03月31日 | - | ▲206万8,000円 | 873万8,000円 | 38億9,461万7,000円 |
| 2023年03月31日 | - | ▲409万4,000円 | 1,080万7,000円 | 38億9,668万5,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 1,490万2,000円 | 1,490万2,000円 | 39億641万1,000円 |
| 2021年03月31日 | - | ▲13億4,366万1,000円 | ▲12億7,354万7,000円 | 39億851万1,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 7,411万3,000円 | 7,411万2,000円 | 52億4,835万6,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 1億516万9,000円 | 1億516万9,000円 | 53億7,083万5,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 1億2,678万3,000円 | 1億2,678万3,000円 | 53億9,107万2,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社カミックス 神戸市中央区 【2025年3月期】 |
1億9,521万円
(▲26.8%) |
35億2,107万3,000円 (+4.92%) |
81億1,819万5,000円
(▲2.29%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | MCKGポートホールディング株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2019年10月18日 〜 現在 | 兵庫県神戸市中央区浜辺通4丁目1番11号 |
| 〜 2019年10月18日 | 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 |