会社基本情報

会社名 株式会社SoWhat
フリガナ ソーワット
住所 東京都港区芝公園2丁目3番3号
親会社・関連会社等 イマジニア株式会社(3)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 1,000万円 1億4,200万円 1億7,800万円
2023年03月31日 - 1,400万円 1億3,100万円 1億6,100万円
2022年03月31日 - 3,600万円 1億1,700万円 2億5,100万円
2021年03月31日 - 9,000万円 8,100万円 2億6,200万円
2020年03月31日 - 1億1,500万円 △900万円 4億300万円
2019年03月31日 - 5,200万円 △1億2,500万円 1億9,600万円
2018年03月31日 - △5,000万円 △1億7,700万円 1億3,900万円

イマジニア株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全3社)