| 会社名 | 株式会社あなぶきスペースシェア |
|---|---|
| フリガナ | アナブキスペースシェア |
| 住所 |
香川県高松市紺屋町3番地6 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
平山 俊— 平山 俊— さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://anabuki-spaceshare.co.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社穴吹ハウジングサービス(16) 穴吹興産株式会社(49) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | - | 8,991万円 | △1,534万1,000円 | 7億4,629万9,000円 |
| 2024年06月30日 | - | 6,366万1,000円 | △1億525万円 | 7億2,399万6,000円 |
| 2023年06月30日 | - | 4,288万円 | △1億6,886万2,000円 | 7億4,673万4,000円 |
| 2022年06月30日 | - | △1,066万5,000円 | △2億1,174万1,000円 | 6億6,881万円 |
| 2021年06月30日 | - | △3,853万6,000円 | △1億9,974万円 | 6億4,663万1,000円 |
| 2020年06月30日 | - | △7,152万6,000円 | △1億6,120万5,000円 | 6億4,721万6,000円 |
| 2019年06月30日 | - | △6,636万円 | △8,967万9,000円 | 1,872万8,000円 |
| 2018年06月30日 | - | △1,969万7,000円 | △2,331万9,000円 | 8,305万6,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社あなぶきファシリティサービス 香川県高松市 【2025年6月期】 |
1億9,142万9,000円
(+21.29%) |
10億6,218万4,000円 (+17.74%) |
23億2,790万6,000円
(▲1.25%) |
|
株式会社あなぶき会計事務センター 香川県高松市 【2025年6月期】 |
428万2,000円
(+93.67%) |
1,959万円 (+27.96%) |
1億33万2,000円
(▲1.99%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2018年02月01日 〜 現在 | 株式会社あなぶきスペースシェア |
| 〜 2018年02月01日 | 住まいるクリエイト株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2018年01月24日 〜 現在 | 香川県高松市紺屋町3番地6 |
| 〜 2018年01月24日 | 東京都豊島区東池袋1丁目24番1号 |