会社名 | コア興産株式会社 |
---|---|
フリガナ | コアコウサン |
住所 |
東京都世田谷区三軒茶屋1丁目22番3号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
神山 直彦 神山 直彦 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | 株式会社コア(9) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 76万円 | 3,952万1,000円 | 4億7,623万1,000円 |
2024年03月31日 | - | 112万4,000円 | 3,914万8,000円 | 4億7,631万2,000円 |
2023年03月31日 | - | 78万8,000円 | 3,828万2,000円 | 4億7,541万円 |
2022年03月31日 | - | 3万7,000円 | 3,749万3,000円 | 4億7,361万8,000円 |
2021年03月31日 | - | 119万3,000円 | 3,781万7,000円 | 4億7,435万1,000円 |
2020年03月31日 | - | 56万3,000円 | 3,679万6,000円 | 4億7,732万2,000円 |
2019年03月31日 | - | 106万8,000円 | 3,667万9,000円 | 4億7,625万8,000円 |
2018年03月31日 | - | 288万2,000円 | 3,649万7,000円 | 4億7,259万1,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ギガ 東京都世田谷区 【2025年3月期】 |
1億9,805万6,000円
(+26.49%) |
13億3,317万円 (+11.27%) |
20億2,467万7,000円
(+5.7%) |
株式会社プロネット 東京都世田谷区 【2025年3月期】 |
1,165万2,000円
(+7.88%) |
6,717万4,000円 (+13.93%) |
1億8,210万1,000円
(+8.89%) |
コアネットインタナショナル株式会社 東京都世田谷区 【2025年3月期】 |
8,668万円
(▲4.69%) |
8億7,008万8,000円 (+6.6%) |
15億1,918万5,000円
(▲2.74%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | コア興産株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目22番3号 |