会社名 | ジャペル株式会社 |
---|---|
フリガナ | ジャペル |
住所 |
愛知県春日井市桃山町3丁目105番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
水野 昭人 水野 昭人 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.japell.com |
業種 | 卸売業,小売業 |
親会社・関連会社等 | 株式会社あらた(6) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | 1,756億2,000万円 | 30億3,700万円 | 144億4,300万円 | 708億4,300万円 |
2023年03月31日 | 1,589億8,900万円 | 24億5,700万円 | 119億7,500万円 | 658億6,600万円 |
2022年03月31日 | 1,466億3,200万円 | 17億6,400万円 | 99億8,700万円 | 604億8,000万円 |
2021年03月31日 | 1,369億6,900万円 | 11億7,200万円 | 85億2,100万円 | 559億2,300万円 |
2020年03月31日 | 1,287億円 | 15億3,400万円 | 75億2,900万円 | 496億8,000万円 |
2019年03月31日 | 1,226億1,400万円 | 10億4,300万円 | 61億8,300万円 | 453億4,200万円 |
2018年03月31日 | 1,106億5,600万円 | 7億2,000万円 | 52億4,600万円 | 424億8,500万円 |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月05日 | 1332 | ジャぺル 株式会社 | 春日井市桃山町 3—105 | 該当 | 現存 | 大曽根 | 昭和49年09月13日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム
厚生年金保険・健康保険事業所情報に対応しました。
被保険者の数が多いほど、規模の大きい会社であることが分かります。
姉妹サイトとして被保険者数データベースを立ち上げました。
被保険者数データベースでは、毎月の被保険者情報の推移を確認することができます。
当サイトでは、厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム並びに、被保険者数データベースより提供されたデータを表示しています。