会社基本情報

会社名 東芝ホームテクノ株式会社
フリガナ トウシバホームテクノ
住所 新潟県加茂市大字後須田2570番地1
代表 内田 佳秀
会社URL https://www.toshiba-tht.co.jp
業種 製造業
親会社・関連会社等 株式会社東芝(135)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年12月31日 341億5200万円 9億7400万円 12億2200万円 143億9300万円
2022年12月31日 344億7500万円 3億8900万円 27億4700万円 137億6100万円
2021年12月31日 296億7600万円 10億2400万円 23億5800万円 125億9300万円
2020年12月31日 290億6700万円 7億円 13億3400万円 118億5100万円
2019年12月31日 238億0200万円 ▲8億5400万円 6億3300万円 127億5900万円
2019年03月31日 333億7800万円 ▲18億3500万円 14億8800万円 149億8100万円
2018年03月31日 325億1900万円 1億9000万円 33億2400万円 173億8400万円

株式会社東芝の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全135社)