会社基本情報

会社名 東芝ITサービス株式会社
フリガナ トウシバアイティーサービス
住所 神奈川県川崎市川崎区日進町1番地53
会社URL https://www.it-serve.co.jp
業種 サービス業(他に分類されないもの)
親会社・関連会社等 株式会社東芝(135)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 343億8,300万円 29億900万円 32億400万円 271億4,100万円
2023年03月31日 311億5,600万円 28億500万円 30億9,900万円 247億9,100万円
2022年03月31日 300億7,100万円 21億700万円 24億100万円 232億7,100万円
2021年03月31日 303億300万円 21億4,600万円 24億4,000万円 238億9,600万円
2020年03月31日 387億9,600万円 25億7,700万円 19億5,200万円 238億2,900万円
2019年03月31日 440億2,400万円 13億8,000万円 16億7,400万円 261億7,900万円
2018年03月31日 462億7,400万円 47億600万円 33億6,000万円 277億9,400万円

株式会社東芝の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全135社)