| 会社名 | S&Sコンポーネンツ株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | エスアンドエスコンポーネンツ |
| 住所 |
長野県須坂市大字日滝3500番地8 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
青木 栄二 青木 栄二 さんが代表の会社を検索 |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社鈴木(3) |
| 被保険者数 |
0人 ※ 2025年08月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | - | 4億7,122万3,000円 | 8億8,914万円 | 46億2,268万3,000円 |
| 2024年06月30日 | - | 5億2,552万4,000円 | 9億4,291万7,000円 | 42億9,647万8,000円 |
| 2023年06月30日 | - | 3億8,371万円 | 8億39万2,000円 | 38億477万3,000円 |
| 2022年06月30日 | - | 3億2,223万9,000円 | 7億3,868万1,000円 | 29億5,256万9,000円 |
| 2021年06月30日 | - | 3億8,633万9,000円 | 8億244万2,000円 | 33億7,227万円 |
| 2020年06月30日 | - | 3億4,803万5,000円 | 7億6,310万2,000円 | 20億9,496万6,000円 |
| 2019年06月30日 | - | 4億4,013万8,000円 | 8億5,406万6,000円 | 27億8,878万5,000円 |
| 2018年06月30日 | - | 4億4,828万5,000円 | 8億6,092万8,000円 | 24億6,278万8,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
大富物産株式会社 東京都渋谷区 【2019年9月期】 |
△592万7,000円 |
3億450万4,000円 |
4億1,929万4,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | S&Sコンポーネンツ株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 長野県須坂市大字日滝3500番地8 |