決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 41万7,000円 | 163万4,000円 | 2,604万2,000円 |
2023年03月31日 | - | 69万9,000円 | 121万6,000円 | 2,769万6,000円 |
2022年03月31日 | - | 70万6,000円 | 51万7,000円 | 2,898万3,000円 |
2021年03月31日 | - | 71万7,000円 | △18万8,000円 | 3,029万9,000円 |
2020年03月31日 | - | 65万円 | △90万6,000円 | 3,146万4,000円 |
2019年03月31日 | - | 89万7,000円 | △155万6,000円 | 3,274万4,000円 |
2018年03月31日 | - | 87万7,000円 | △245万4,000円 | 3,390万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ヤマハミュージッククラフト北海道 北海道紋別郡遠軽町 【2024年3月期】 |
1,100万円
(黒字転換) |
2億4,600万円 (+5.13%) |
17億2,900万円
(+15.57%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ヤマハミュージッククラフト北海道 北海道紋別郡遠軽町 【2024年3月期】 |
1,100万円
(黒字転換) |
2億4,600万円 (+5.13%) |
17億2,900万円
(+15.57%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 渡瀬木材株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 北海道紋別郡遠軽町丸瀬布元町41番地 |