| 会社名 | 株式会社紀文BC保険サービス |
|---|---|
| フリガナ | キブンビーシーホケンサービス |
| 住所 |
東京都港区海岸2丁目1番7号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
清藤 彰 清藤 彰 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.kibun.co.jp/corporate/gaiyou.html |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社紀文食品(8) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 1,477万4,000円 | 2,102万2,000円 | 3,538万2,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 1,522万1,000円 | 2,124万8,000円 | 3,478万2,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 1,892万4,000円 | 2,462万6,000円 | 3,916万2,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 1,756万3,000円 | 2,310万1,000円 | 3,574万4,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 1,812万5,000円 | 2,353万7,000円 | 3,700万5,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 1,733万1,000円 | 2,251万2,000円 | 3,614万5,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 1,565万2,000円 | 2,078万1,000円 | 3,279万6,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 1,610万6,000円 | 2,072万9,000円 | 3,246万9,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社紀文産業 東京都港区 【2025年3月期】 |
4億5,800万円
(+64.75%) |
8億8,700万円 (+41.47%) |
117億円
(+67.1%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2024年07月01日 〜 現在 | 株式会社紀文BC保険サービス |
| 〜 2024年07月01日 | 株式会社豊珠保険サービス |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都港区海岸2丁目1番7号 |