会社基本情報

会社名 株式会社リブライフ
フリガナ リブライフ
住所 兵庫県姫路市岡田723番地1
代表 山﨑 学
会社URL http://www.livelife-inc.jp/
業種 不動産業,物品賃貸業
親会社・関連会社等 美樹工業株式会社(5)

山﨑 学さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 5,100万円 9億6,800万円 25億3,600万円
2023年03月31日 - 4,900万円 9億1,700万円 27億600万円
2022年03月31日 - 3,500万円 8億6,800万円 26億9,800万円
2021年03月31日 - 5,900万円 8億3,200万円 29億3,100万円
2020年03月31日 - 1,500万円 7億7,300万円 32億6,700万円
2019年03月31日 - 4,600万円 7億5,700万円 32億2,400万円
2018年03月31日 - 6,900万円 7億1,100万円 34億5,500万円

美樹工業株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全5社)