会社基本情報

会社名 ダイキンHVACソリューション中四国株式会社
フリガナ ダイキンヒーバックソリューションチュウシコク
住所 広島県広島市東区曙4丁目3番26号
代表 難波 正行
会社URL https://www.daikinaircon.com/group/dkhvac-chushikoku/index.html
業種 卸売業,小売業
親会社・関連会社等 ダイキン工業株式会社(35)

難波 正行さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 4億5,045万1,000円 49億9,044万1,000円 77億621万7,000円
2023年03月31日 - 5億2,537万6,000円 48億159万円 74億3,560万4,000円
2022年03月31日 - 7億114万7,000円 46億2,661万5,000円 70億396万1,000円
2021年03月31日 - 9億5,228万2,000円 44億66万7,000円 67億9,155万円
2020年03月31日 - 3億7,916万2,000円 36億3,558万5,000円 56億403万6,000円
2019年03月31日 - 8億9,794万3,000円 37億522万3,000円 58億4,884万4,000円
2018年03月31日 - 8億290万3,000円 32億807万9,000円 53億9,930万6,000円

ダイキン工業株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全35社)