会社基本情報

会社名 株式会社トッパンTOMOEGAWAオプティカルフィルム
フリガナ トッパントモエガワオプティカルフィルム
住所 東京都台東区台東1丁目5番1号
代表 石島 幹男
親会社・関連会社等 株式会社巴川コーポレーション(7) TOPPANホールディングス株式会社(83)

石島 幹男さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 168億1,500万円 20億6,200万円 119億6,700万円 182億7,500万円
2023年03月31日 142億5,000万円 11億6,400万円 103億400万円 154億9,600万円
2022年03月31日 208億5,900万円 30億4,000万円 97億4,000万円 165億7,600万円
2021年03月31日 167億3,800万円 16億3,100万円 69億9,900万円 132億5,500万円
2020年03月31日 147億8,067万7,000円 12億507万9,000円 56億6,817万1,000円 109億1,583万9,000円
2019年03月31日 144億5,400万円 10億5,700万円 47億6,300万円 102億5,400万円
2018年03月31日 119億8,200万円 3億6,600万円 38億500万円 83億9,800万円

株式会社巴川コーポレーションの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全7社)

TOPPANホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全83社)