検索
会社基本情報
豊洲6丁目4‐1B開発特定目的会社の情報
トヨスロクチョウメヨンノイチビーカイハツ
- 住所
- 東京都中央区日本橋1丁目4番1号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 田渕 安春 田渕 安春 さんが代表の会社を検索
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月31日 | 178億3076万2000円 (+806.66%) | 71億5197万2000円 (+265.13%) | 71億1279万8000円 (黒字転換) | 88億2705万5000円 (▲31.76%) | |
| 2025年06月30日 | 19億6664万2000円 (+9.88%) | 19億5877万円 (+322.19%) | ▲3917万4000円 (赤字縮小) | 129億3600万5000円 (▲10.98%) | |
| 2024年06月30日 | 17億8983万5000円 (+19.35%) | 4億6395万8000円 (+316.3%) | ▲19億9794万4000円 (赤字縮小) | 145億3117万2000円 (+3.19%) | |
| 2023年06月30日 | 14億9967万6000円 (+119.01%) | 1億1144万9000円 (黒字転換) | ▲24億6190万2000円 (赤字縮小) | 140億8228万7000円 (+1.42%) | |
| 2022年06月30日 | 6億8474万8000円 (+38.47%) | ▲6億901万6000円 (赤字縮小) | ▲25億7335万2000円 (赤字拡大) | 138億8507万3000円 (▲2.5%) | |
| 2021年06月30日 | 4億9450万6000円 (+59.5%) | ▲7億4187万円 (赤字縮小) | ▲19億6433万6000円 (赤字拡大) | 142億4046万2000円 (▲4.94%) | |
| 2020年06月30日 | 3億1003万7000円 | ▲10億1359万2000円 (赤字拡大) | ▲12億2246万5000円 (赤字拡大) | 149億8078万3000円 (+61.03%) | |
| 2019年06月30日 | - | ▲1億2476万8000円 (赤字拡大) | ▲2億887万3000円 (赤字拡大) | 93億335万8000円 (+85.34%) | |
| 2018年06月30日 | 0円 | ▲8396万3000円 | ▲8410万5000円 | 50億1951万4000円 |
豊洲6丁目4‐1B開発特定目的会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2017年06月26日 〜 現在 | 豊洲6丁目4-1B開発特定目的会社 |
豊洲6丁目4‐1B開発特定目的会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2017年06月26日 〜 現在 | 東京都中央区日本橋1丁目4番1号 |