会社基本情報

会社名 ユーディーエックス特定目的会社
フリガナ ユーディーエックス
住所 東京都中央区日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング
代表 田渕 安春
会社URL http://udx.jp/
親会社・関連会社等 日本電信電話株式会社(284) エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社(16) NTTアーバンソリューションズ株式会社(41)

田渕 安春さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年06月30日 26億1,200万円 12億1,500万円 12億1,500万円 662億9,200万円
2024年03月31日 27億1,900万円 12億3,100万円 12億3,100万円 662億6,200万円
2023年12月31日 27億4,200万円 12億9,500万円 12億9,500万円 668億7,500万円
2023年09月30日 26億3,700万円 11億9,100万円 11億9,100万円 666億6,500万円
2023年06月30日 26億7,100万円 13億2,200万円 13億2,200万円 676億2,200万円
2023年03月31日 - 12億4,600万円 12億4,600万円 676億1,100万円
2022年12月31日 27億5,700万円 13億300万円 13億300万円 680億7,600万円
2022年09月30日 26億9,100万円 12億6,300万円 12億6,300万円 678億8,800万円
2022年06月30日 26億8,100万円 13億7,700万円 13億7,700万円 687億4,200万円
2022年03月31日 27億1,700万円 12億7,300万円 12億7,300万円 686億6,700万円
2021年12月31日 26億4,500万円 13億3,400万円 13億3,400万円 692億4,000万円
2021年09月30日 26億7,400万円 13億4,200万円 13億4,200万円 692億6,100万円
2021年06月30日 26億3,500万円 13億7,600万円 13億7,600万円 699億3,500万円
2021年03月31日 26億1,500万円 12億6,800万円 12億6,800万円 699億6,200万円
2020年12月31日 26億4,900万円 13億7,600万円 13億7,600万円 704億1,400万円
2020年09月30日 26億4,300万円 13億7,200万円 13億7,200万円 703億700万円
2020年06月30日 25億4,100万円 13億1,400万円 13億1,400万円 708億200万円
2020年03月31日 26億9,000万円 12億4,300万円 12億4,300万円 710億4,100万円
2019年12月31日 26億9,400万円 13億800万円 13億800万円 714億8,100万円
2019年09月30日 28億8,800万円 14億4,200万円 14億4,200万円 715億7,100万円
2019年06月30日 27億1,900万円 13億9,900万円 13億9,900万円 723億1,000万円
2019年03月31日 27億5,100万円 12億8,400万円 12億8,400万円 724億100万円
2018年12月31日 28億4,800万円 14億6,800万円 14億6,800万円 730億8,300万円
2018年09月30日 27億5,600万円 13億1,900万円 13億1,900万円 723億7,400万円
2018年06月30日 27億600万円 13億4,100万円 13億4,100万円 775億2,900万円
2018年03月31日 26億6,900万円 11億5,900万円 11億5,900万円 780億3,200万円
2017年12月31日 26億4,700万円 12億6,300万円 12億6,300万円 779億8,900万円

日本電信電話株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全284社)

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全16社)

NTTアーバンソリューションズ株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全41社)