会社名 | ユーディーエックス特定目的会社 |
---|---|
フリガナ | ユーディーエックス |
住所 |
東京都中央区日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
田渕 安春 田渕 安春 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://udx.jp/ |
親会社・関連会社等 | 日本電信電話株式会社(284) エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社(16) NTTアーバンソリューションズ株式会社(41) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 28億3,700万円 | 13億7,500万円 | 13億7,500万円 | 659億100万円 |
2024年09月30日 | 27億5,300万円 | 12億6,000万円 | 12億6,000万円 | 655億9,400万円 |
2024年06月30日 | 26億1,200万円 | 12億1,500万円 | 12億1,500万円 | 662億9,200万円 |
2024年03月31日 | 27億1,900万円 | 12億3,100万円 | 12億3,100万円 | 662億6,200万円 |
2023年12月31日 | 27億4,200万円 | 12億9,500万円 | 12億9,500万円 | 668億7,500万円 |
2023年09月30日 | 26億3,700万円 | 11億9,100万円 | 11億9,100万円 | 666億6,500万円 |
2023年06月30日 | 26億7,100万円 | 13億2,200万円 | 13億2,200万円 | 676億2,200万円 |
2023年03月31日 | - | 12億4,600万円 | 12億4,600万円 | 676億1,100万円 |
2022年12月31日 | 27億5,700万円 | 13億300万円 | 13億300万円 | 680億7,600万円 |
2022年09月30日 | 26億9,100万円 | 12億6,300万円 | 12億6,300万円 | 678億8,800万円 |
2022年06月30日 | 26億8,100万円 | 13億7,700万円 | 13億7,700万円 | 687億4,200万円 |
2022年03月31日 | 27億1,700万円 | 12億7,300万円 | 12億7,300万円 | 686億6,700万円 |
2021年12月31日 | 26億4,500万円 | 13億3,400万円 | 13億3,400万円 | 692億4,000万円 |
2021年09月30日 | 26億7,400万円 | 13億4,200万円 | 13億4,200万円 | 692億6,100万円 |
2021年06月30日 | 26億3,500万円 | 13億7,600万円 | 13億7,600万円 | 699億3,500万円 |
2021年03月31日 | 26億1,500万円 | 12億6,800万円 | 12億6,800万円 | 699億6,200万円 |
2020年12月31日 | 26億4,900万円 | 13億7,600万円 | 13億7,600万円 | 704億1,400万円 |
2020年09月30日 | 26億4,300万円 | 13億7,200万円 | 13億7,200万円 | 703億700万円 |
2020年06月30日 | 25億4,100万円 | 13億1,400万円 | 13億1,400万円 | 708億200万円 |
2020年03月31日 | 26億9,000万円 | 12億4,300万円 | 12億4,300万円 | 710億4,100万円 |
2019年12月31日 | 26億9,400万円 | 13億800万円 | 13億800万円 | 714億8,100万円 |
2019年09月30日 | 28億8,800万円 | 14億4,200万円 | 14億4,200万円 | 715億7,100万円 |
2019年06月30日 | 27億1,900万円 | 13億9,900万円 | 13億9,900万円 | 723億1,000万円 |
2019年03月31日 | 27億5,100万円 | 12億8,400万円 | 12億8,400万円 | 724億100万円 |
2018年12月31日 | 28億4,800万円 | 14億6,800万円 | 14億6,800万円 | 730億8,300万円 |
2018年09月30日 | 27億5,600万円 | 13億1,900万円 | 13億1,900万円 | 723億7,400万円 |
2018年06月30日 | 27億600万円 | 13億4,100万円 | 13億4,100万円 | 775億2,900万円 |
2018年03月31日 | 26億6,900万円 | 11億5,900万円 | 11億5,900万円 | 780億3,200万円 |
2017年12月31日 | 26億4,700万円 | 12億6,300万円 | 12億6,300万円 | 779億8,900万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
ラム特定目的会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
△5億5,266万6,000円
(赤字拡大) |
△6億4,947万円 (赤字拡大) |
255億2,916万4,000円
(+0.32%) |
川西2特定目的会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
△2億1,061万1,000円
(赤字拡大) |
△2億5,342万9,000円 (赤字拡大) |
278億3,986万9,000円
(+166.73%) |
RW尼崎特定目的会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
4億6,765万円
(▲0.71%) |
4億7,158万2,000円 (▲0.8%) |
351億4,850万2,000円
(▲0.04%) |
RW弥富特定目的会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
1,713万1,000円
(+171.96%) |
1,713万1,000円 (+171.92%) |
153億8,900万4,000円
(+0.63%) |
RW東扇島特定目的会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
6,961万3,000円
(▲10.37%) |
6,965万円 (▲10.34%) |
169億8,677万6,000円
(▲1.2%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社和楽キャピタル 東京都中央区 【2025年1月期】 |
8万円 |
△399万円 (赤字縮小) |
618億8,874万円
(▲0.4%) |
エヌブイワイ株式会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
△6億6,286万3,000円
(赤字縮小) |
△15億50万7,000円 (赤字拡大) |
558億9,910万9,000円
(+40.28%) |
株式会社スピークバディ 東京都中央区 【2024年12月期】 |
△5億7,488万7,000円
(赤字拡大) |
△7億2,417万5,000円 (赤字拡大) |
6億738万9,000円
(+16.57%) |
Hong Leong Ginza特定目的会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
15億2,896万円
(+68.61%) |
15億2,896万円 (+68.61%) |
161億767万4,000円
(+3.96%) |
Iconique特定目的会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
△563万7,000円
(赤字縮小) |
△2,910万円 (赤字拡大) |
2億5,295万7,000円
(▲2.18%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | ユーディーエックス特定目的会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都中央区日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング |