- 売上高
- -
- 純利益
- 5940億8300万円
- 利益剰余金
- 4兆2659億6200万円
- 総資産
- 11兆353億9500万円
検索
会社基本情報
ユーディーエックス特定目的会社の情報
ユーディーエックス
- 住所
- 東京都中央区日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 田渕 安春 田渕 安春 さんが代表の会社を検索
- 会社URL
- https://udx.jp/
- 親会社・関連会社等
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月31日 | 28億4700万円 | 14億6000万円 (▲4.26%) | 14億6000万円 (▲4.26%) | 654億7300万円 (+0.6%) | |
| 2025年12月31日 | 0円 (▲100%) | 15億2500万円 (+20.84%) | 15億2500万円 (+20.84%) | 650億8200万円 (+0.69%) | |
| 2025年09月30日 | 27億6400万円 (▲2.37%) | 12億6200万円 (▲11.19%) | 12億6200万円 (▲11.19%) | 646億3600万円 (▲1.94%) | |
| 2025年06月30日 | 28億3100万円 (+3.62%) | 14億2100万円 (+13.14%) | 14億2100万円 (+13.14%) | 659億1700万円 (▲0.36%) | |
| 2025年03月31日 | 27億3200万円 (▲3.7%) | 12億5600万円 (▲8.65%) | 12億5600万円 (▲8.65%) | 661億5700万円 (+0.39%) | |
| 2024年12月31日 | 28億3700万円 (+3.05%) | 13億7500万円 (+9.13%) | 13億7500万円 (+9.13%) | 659億100万円 (+0.47%) | |
| 2024年09月30日 | 27億5300万円 (+5.4%) | 12億6000万円 (+3.7%) | 12億6000万円 (+3.7%) | 655億9400万円 (▲1.05%) | |
| 2024年06月30日 | 26億1200万円 (▲3.94%) | 12億1500万円 (▲1.3%) | 12億1500万円 (▲1.3%) | 662億9200万円 (+0.05%) | |
| 2024年03月31日 | 27億1900万円 (▲0.84%) | 12億3100万円 (▲4.94%) | 12億3100万円 (▲4.94%) | 662億6200万円 (▲0.92%) | |
| 2023年12月31日 | 27億4200万円 (+3.98%) | 12億9500万円 (+8.73%) | 12億9500万円 (+8.73%) | 668億7500万円 (+0.32%) | |
| 2023年09月30日 | 26億3700万円 (▲1.27%) | 11億9100万円 (▲9.91%) | 11億9100万円 (▲9.91%) | 666億6500万円 (▲1.42%) | |
| 2023年06月30日 | 26億7100万円 | 13億2200万円 (+6.1%) | 13億2200万円 (+6.1%) | 676億2200万円 (+0.02%) | |
| 2023年03月31日 | - | 12億4600万円 (▲4.37%) | 12億4600万円 (▲4.37%) | 676億1100万円 (▲0.68%) | |
| 2022年12月31日 | 27億5700万円 (+2.45%) | 13億300万円 (+3.17%) | 13億300万円 (+3.17%) | 680億7600万円 (+0.28%) | |
| 2022年09月30日 | 26億9100万円 (+0.37%) | 12億6300万円 (▲8.28%) | 12億6300万円 (▲8.28%) | 678億8800万円 (▲1.24%) | |
| 2022年06月30日 | 26億8100万円 (▲1.32%) | 13億7700万円 (+8.17%) | 13億7700万円 (+8.17%) | 687億4200万円 (+0.11%) | |
| 2022年03月31日 | 27億1700万円 (+2.72%) | 12億7300万円 (▲4.57%) | 12億7300万円 (▲4.57%) | 686億6700万円 (▲0.83%) | |
| 2021年12月31日 | 26億4500万円 (▲1.08%) | 13億3400万円 (▲0.6%) | 13億3400万円 (▲0.6%) | 692億4000万円 (▲0.03%) | |
| 2021年09月30日 | 26億7400万円 (+1.48%) | 13億4200万円 (▲2.47%) | 13億4200万円 (▲2.47%) | 692億6100万円 (▲0.96%) | |
| 2021年06月30日 | 26億3500万円 (+0.76%) | 13億7600万円 (+8.52%) | 13億7600万円 (+8.52%) | 699億3500万円 (▲0.04%) | |
| 2021年03月31日 | 26億1500万円 (▲1.28%) | 12億6800万円 (▲7.85%) | 12億6800万円 (▲7.85%) | 699億6200万円 (▲0.64%) | |
| 2020年12月31日 | 26億4900万円 (+0.23%) | 13億7600万円 (+0.29%) | 13億7600万円 (+0.29%) | 704億1400万円 (+0.15%) | |
| 2020年09月30日 | 26億4300万円 (+4.01%) | 13億7200万円 (+4.41%) | 13億7200万円 (+4.41%) | 703億700万円 (▲0.7%) | |
| 2020年06月30日 | 25億4100万円 (▲5.54%) | 13億1400万円 (+5.71%) | 13億1400万円 (+5.71%) | 708億200万円 (▲0.34%) | |
| 2020年03月31日 | 26億9000万円 (▲0.15%) | 12億4300万円 (▲4.97%) | 12億4300万円 (▲4.97%) | 710億4100万円 (▲0.62%) | |
| 2019年12月31日 | 26億9400万円 (▲6.72%) | 13億800万円 (▲9.29%) | 13億800万円 (▲9.29%) | 714億8100万円 (▲0.13%) | |
| 2019年09月30日 | 28億8800万円 (+6.22%) | 14億4200万円 (+3.07%) | 14億4200万円 (+3.07%) | 715億7100万円 (▲1.02%) | |
| 2019年06月30日 | 27億1900万円 (▲1.16%) | 13億9900万円 (+8.96%) | 13億9900万円 (+8.96%) | 723億1000万円 (▲0.13%) | |
| 2019年03月31日 | 27億5100万円 (▲3.41%) | 12億8400万円 (▲12.53%) | 12億8400万円 (▲12.53%) | 724億100万円 (▲0.93%) | |
| 2018年12月31日 | 28億4800万円 (+3.34%) | 14億6800万円 (+11.3%) | 14億6800万円 (+11.3%) | 730億8300万円 (+0.98%) | |
| 2018年09月30日 | 27億5600万円 (+1.85%) | 13億1900万円 (▲1.64%) | 13億1900万円 (▲1.64%) | 723億7400万円 (▲6.65%) | |
| 2018年06月30日 | 27億600万円 (+1.39%) | 13億4100万円 (+15.7%) | 13億4100万円 (+15.7%) | 775億2900万円 (▲0.64%) | |
| 2018年03月31日 | 26億6900万円 (+0.83%) | 11億5900万円 (▲8.23%) | 11億5900万円 (▲8.23%) | 780億3200万円 (+0.06%) | |
| 2017年12月31日 | 26億4700万円 | 12億6300万円 | 12億6300万円 | 779億8900万円 |
NTT株式会社の子会社・関連会社一覧
全336社
決算短信
- 売上高
- 4兆6387億2100万円 前年比 +6.2%
- 純利益
- 1424億5400万円 前年比 +6.4%
- 利益剰余金
- 1兆3827億3100万円 前年比 +14.35%
- 総資産
- 7兆7773億8400万円 前年比 +7.73%
- 売上高
- -
- 純利益
- 977億1800万円 前年比 ▲6.26%
- 利益剰余金
- 2573億5700万円 前年比 ▲13.44%
- 総資産
- 1兆1375億4400万円 前年比 +0.01%
- 売上高
- -
- 純利益
- 553億2200万円
- 利益剰余金
- 558億2300万円
- 総資産
- 3兆3812億1200万円
- 売上高
- -
- 純利益
- 118億3500万円
- 利益剰余金
- 711億3700万円
- 総資産
- 1924億1700万円
- 売上高
- 2409億3700万円 前年比 ▲3.35%
- 純利益
- 81億5500万円
- 利益剰余金
- 15億6100万円
- 総資産
- 575億7200万円 前年比 +10.93%
- 売上高
- -
- 純利益
- 80億4800万円 前年比 ▲36.83%
- 利益剰余金
- 359億8900万円 前年比 ▲58.58%
- 総資産
- 7兆8820億4500万円 前年比 +84.85%
- 売上高
- 1981億5300万円 前年比 +4.37%
- 純利益
- 79億8900万円 前年比 +4.79%
- 利益剰余金
- 574億5100万円 前年比 +7.84%
- 総資産
- 4254億7400万円 前年比 +2.93%
- 売上高
- 369億1100万円 前年比 +7.64%
- 純利益
- 79億円 前年比 +40.05%
- 利益剰余金
- 587億2500万円 前年比 +9.47%
- 総資産
- 2509億5800万円 前年比 +26.13%
- 売上高
- -
- 純利益
- 70億1000万円 前年比 +14.19%
- 利益剰余金
- 910億1200万円 前年比 +17.53%
- 総資産
- 3706億7700万円 前年比 +16.16%
- 売上高
- 795億5242万1000円 前年比 +5.21%
- 純利益
- 51億648万円 前年比 +20.93%
- 利益剰余金
- 149億9353万2000円 前年比 +6.26%
- 総資産
- 513億9130万円 前年比 +8.16%
- 売上高
- 783億9500万円 前年比 +14.38%
- 純利益
- 48億2400万円 前年比 +9.14%
- 利益剰余金
- 541億800万円 前年比 +0.75%
- 総資産
- 477億800万円 前年比 +11.39%
ユーディーエックス特定目的会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | ユーディーエックス特定目的会社 |
ユーディーエックス特定目的会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都中央区日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング |