会社名 | ユーディーエックス特定目的会社 |
---|---|
フリガナ | ユーディーエックス |
住所 |
東京都中央区日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
田渕 安春 田渕 安春 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://udx.jp/ |
親会社・関連会社等 | NTT株式会社(284) NTT都市開発株式会社(16) NTTアーバンソリューションズ株式会社(41) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | 27億3,200万円 | 12億5,600万円 | 12億5,600万円 | 661億5,700万円 |
2024年12月31日 | 28億3,700万円 | 13億7,500万円 | 13億7,500万円 | 659億100万円 |
2024年09月30日 | 27億5,300万円 | 12億6,000万円 | 12億6,000万円 | 655億9,400万円 |
2024年06月30日 | 26億1,200万円 | 12億1,500万円 | 12億1,500万円 | 662億9,200万円 |
2024年03月31日 | 27億1,900万円 | 12億3,100万円 | 12億3,100万円 | 662億6,200万円 |
2023年12月31日 | 27億4,200万円 | 12億9,500万円 | 12億9,500万円 | 668億7,500万円 |
2023年09月30日 | 26億3,700万円 | 11億9,100万円 | 11億9,100万円 | 666億6,500万円 |
2023年06月30日 | 26億7,100万円 | 13億2,200万円 | 13億2,200万円 | 676億2,200万円 |
2023年03月31日 | - | 12億4,600万円 | 12億4,600万円 | 676億1,100万円 |
2022年12月31日 | 27億5,700万円 | 13億300万円 | 13億300万円 | 680億7,600万円 |
2022年09月30日 | 26億9,100万円 | 12億6,300万円 | 12億6,300万円 | 678億8,800万円 |
2022年06月30日 | 26億8,100万円 | 13億7,700万円 | 13億7,700万円 | 687億4,200万円 |
2022年03月31日 | 27億1,700万円 | 12億7,300万円 | 12億7,300万円 | 686億6,700万円 |
2021年12月31日 | 26億4,500万円 | 13億3,400万円 | 13億3,400万円 | 692億4,000万円 |
2021年09月30日 | 26億7,400万円 | 13億4,200万円 | 13億4,200万円 | 692億6,100万円 |
2021年06月30日 | 26億3,500万円 | 13億7,600万円 | 13億7,600万円 | 699億3,500万円 |
2021年03月31日 | 26億1,500万円 | 12億6,800万円 | 12億6,800万円 | 699億6,200万円 |
2020年12月31日 | 26億4,900万円 | 13億7,600万円 | 13億7,600万円 | 704億1,400万円 |
2020年09月30日 | 26億4,300万円 | 13億7,200万円 | 13億7,200万円 | 703億700万円 |
2020年06月30日 | 25億4,100万円 | 13億1,400万円 | 13億1,400万円 | 708億200万円 |
2020年03月31日 | 26億9,000万円 | 12億4,300万円 | 12億4,300万円 | 710億4,100万円 |
2019年12月31日 | 26億9,400万円 | 13億800万円 | 13億800万円 | 714億8,100万円 |
2019年09月30日 | 28億8,800万円 | 14億4,200万円 | 14億4,200万円 | 715億7,100万円 |
2019年06月30日 | 27億1,900万円 | 13億9,900万円 | 13億9,900万円 | 723億1,000万円 |
2019年03月31日 | 27億5,100万円 | 12億8,400万円 | 12億8,400万円 | 724億100万円 |
2018年12月31日 | 28億4,800万円 | 14億6,800万円 | 14億6,800万円 | 730億8,300万円 |
2018年09月30日 | 27億5,600万円 | 13億1,900万円 | 13億1,900万円 | 723億7,400万円 |
2018年06月30日 | 27億600万円 | 13億4,100万円 | 13億4,100万円 | 775億2,900万円 |
2018年03月31日 | 26億6,900万円 | 11億5,900万円 | 11億5,900万円 | 780億3,200万円 |
2017年12月31日 | 26億4,700万円 | 12億6,300万円 | 12億6,300万円 | 779億8,900万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
一般社団法人DHWCF 東京都中央区 【2025年5月期】 |
- |
△60万8,000円 (赤字拡大) |
76万1,000円
(▲23.59%) |
川西2特定目的会社 東京都中央区 【2025年4月期】 |
△2億2,274万2,000円
(赤字拡大) |
△4億7,617万2,000円 (赤字拡大) |
294億8,190万4,000円
(+5.9%) |
一般社団法人DHLCF 東京都中央区 【2025年4月期】 |
- |
△78万3,000円 (赤字拡大) |
88万6,000円
(▲19.23%) |
伊勢原施設開発特定目的会社 東京都中央区 【2025年2月期】 |
1億3,797万7,000円
(+4.09%) |
1億3,798万7,000円 (+4.08%) |
49億6,225万2,000円
(▲16.28%) |
ラム特定目的会社 東京都中央区 【2024年12月期】 |
△5億5,266万6,000円
(赤字拡大) |
△6億4,947万円 (赤字拡大) |
255億2,916万4,000円
(+0.32%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
一般社団法人大和ハウスウェルビーイングコアファンド 東京都中央区 【2025年5月期】 |
- |
54万7,000円 (▲48.59%) |
294万9,000円
(+3.26%) |
一般社団法人DHWCF 東京都中央区 【2025年5月期】 |
- |
△60万8,000円 (赤字拡大) |
76万1,000円
(▲23.59%) |
やまぐち美祢メガソーラー株式会社 東京都中央区 【2025年3月期】 |
7,700万円
(+11.59%) |
7,800万円 (▲11.36%) |
36億3,100万円
(▲7.7%) |
一般社団法人DHLCF 東京都中央区 【2025年4月期】 |
- |
△78万3,000円 (赤字拡大) |
88万6,000円
(▲19.23%) |
一般社団法人大和ハウスロジスティクスコアファンド 東京都中央区 【2025年4月期】 |
- |
94万9,000円 (▲48.67%) |
321万9,000円
(+7.55%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | ユーディーエックス特定目的会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都中央区日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目ビルディング |