| 会社名 | 荏原エリオットエネルギーホールディングス株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | エバラエリオットエネルギーホールディングス |
| 住所 |
千葉県袖ケ浦市中袖20番1号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
宮木 貴延 宮木 貴延 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.elliott-turbo.com/jp/ |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社荏原製作所(16) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | - | 76億6,000万円 | 5億8,900万円 | 341億9,000万円 |
| 2023年12月31日 | - | 73億4,200万円 | 6億8,500万円 | 343億6,600万円 |
| 2022年12月31日 | - | 37億5,500万円 | 2億4,300万円 | 337億300万円 |
| 2021年12月31日 | - | 49億700万円 | 2億2,400万円 | 336億8,800万円 |
| 2020年12月31日 | - | 53億3,000万円 | 2億1,600万円 | 336億1,000万円 |
| 2019年12月31日 | - | 24億4,200万円 | 3億4,700万円 | 337億7,700万円 |
| 2018年12月31日 | - | 7億200万円 | 3,700万円 | 334億9,600万円 |
| 2017年12月31日 | - | 66億9,800万円 | 8,200万円 | 312億1,200万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社荏原エリオット 千葉県袖ヶ浦市 【2024年12月期】 |
70億円
(+43.74%) |
91億4,100万円 (+51.89%) |
391億3,800万円
(+35.16%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2024年01月04日 〜 現在 | 荏原エリオットエネルギーホールディングス株式会社 |
| 〜 2024年01月04日 | エリオットグループホールディングス株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 千葉県袖ケ浦市中袖20番1号 |