読み込み中
会社基本情報

エプソンアトミックス株式会社の情報

エプソンアトミックス
住所
長野県諏訪市大和3丁目3番5号 同じ住所の会社を検索
業種
製造業
親会社・関連会社等
セイコーエプソン株式会社(18)

官報決算決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産 詳細
2026年03月31日 - 19億3254万1000円 (▲7.89%) 162億3045万2000円 (+13.52%) 224億2102万3000円 (+12.82%)
2025年03月31日 - 20億9800万5000円 (+61.61%) 142億9791万1000円 (+17.2%) 198億7266万8000円 (+17.96%)
2024年03月31日 - 12億9816万1000円 (▲28.26%) 121億9990万5000円 (+11.91%) 168億4656万6000円 (+12.01%)
2023年03月31日 - 18億956万1000円 (▲24.89%) 109億174万4000円 (+19.9%) 150億3972万3000円 (+10.15%)
2022年03月31日 - 24億930万1000円 (+25.49%) 90億9218万2000円 (▲9.21%) 136億5421万9000円 (+1.77%)
2021年03月31日 - 19億1989万9000円 (+35.99%) 100億1459万2000円 (+23.72%) 134億1640万4000円 (+14.5%)
2020年03月31日 - 14億1182万5000円 (▲19.91%) 80億9469万2000円 (+21.13%) 117億1698万9000円 (+7.94%)
2019年03月31日 - 17億6279万4000円 (▲11.45%) 66億8286万7000円 (▲3.3%) 108億5479万7000円 (+2.89%)
2018年03月31日 - 19億9070万1000円 69億1077万2000円 105億4990万1000円

セイコーエプソン株式会社の子会社・関連会社一覧

18

エプソンアトミックス株式会社の商号または名称変更履歴

期間 商号または名称
〜 現在 エプソンアトミックス株式会社

エプソンアトミックス株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報

期間 本店又は主たる事務所の所在地
〜 現在 長野県諏訪市大和3丁目3番5号