会社名 | 株式会社ジープ |
---|---|
フリガナ | ジープ |
住所 |
千葉県浦安市北栄3丁目9番13号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
岡村 達也 岡村 達也 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.jypers.com/f/shopurayasu |
親会社・関連会社等 | 株式会社バリューゴルフ(8) |
被保険者数 |
14人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年01月31日 | - | △5,397万円 | 2億4,455万円 | 12億9,770万1,000円 |
2023年01月31日 | - | 5,617万2,000円 | 2億9,852万1,000円 | 12億1,684万4,000円 |
2022年01月31日 | - | 9,065万6,000円 | 2億4,234万8,000円 | 11億4,177万7,000円 |
2021年01月31日 | - | 1億188万6,000円 | 1億5,169万1,000円 | 10億5,662万1,000円 |
2020年01月31日 | - | 1億3,076万2,000円 | 1億7,772万4,000円 | 10億2,844万3,000円 |
2019年01月31日 | - | 8,415万8,000円 | 1億4,696万2,000円 | 10億927万2,000円 |
2018年01月31日 | - | 1億4,130万円 | 6,280万4,000円 | 8億9,354万4,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社貴富 千葉県浦安市 【2020年7月期】 |
548万7,000円 |
△5,319万7,000円 |
2億6,313万円 |
株式会社川富閉鎖済み 千葉県浦安市 【2020年10月期】 |
△82万円 |
△6,570万8,000円 |
383万8,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社ジープ |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 千葉県浦安市北栄3丁目9番13号 |