会社基本情報

会社名 JBCC株式会社
フリガナ ジェイビーシーシー
住所 東京都中央区八重洲2丁目2番1号東京ミッドタウン八重洲八重洲セントラルタワー
代表 東上 征司
会社URL https://www.jbcc.co.jp/
業種 情報通信業
親会社・関連会社等 JBCCホールディングス株式会社(11)

東上 征司さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 22億900万円 55億6,900万円 200億7,900万円
2023年03月31日 - 16億5,400万円 61億8,900万円 199億5,600万円
2022年03月31日 - 9億8,900万円 53億8,900万円 188億9,600万円
2021年03月31日 - 13億9,200万円 48億3,000万円 182億7,400万円
2020年03月31日 - 18億9,100万円 40億8,400万円 197億3,700万円
2019年03月31日 - 10億7,500万円 27億4,200万円 171億4,600万円
2018年03月31日 - 8億2,200万円 21億5,600万円 151億1,300万円

JBCCホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全11社)