| 会社名 | 泉山興業株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | イズミヤマコウギョウ |
| 住所 |
青森県上北郡六ヶ所村大字出戸字棚沢山1番地 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
前田 浩志 前田 浩志 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.sumiseki.co.jp/izumiyama/ |
| 親会社・関連会社等 | 住石ホールディングス株式会社(5) |
| 被保険者数 |
13人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 6,137万2,000円 | 1億8,893万円 | 4億9,965万5,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 5,917万4,000円 | 2億4,257万8,000円 | 5億1,491万2,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 5,917万4,000円 | 2億4,257万8,000円 | 5億1,491万2,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 1,905万8,000円 | 2億1,400万4,000円 | 4億4,483万4,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 2,004万5,000円 | 2億3,094万6,000円 | 4億8,443万9,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 3,347万3,000円 | 2億4,330万円 | 5億2,270万9,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 1,390万3,000円 | 2億2,062万6,000円 | 4億6,534万3,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 950万円 | 2億672万2,000円 | 4億2,371万4,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 3,098万9,000円 | 1億9,722万2,000円 | 4億5,775万1,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社日本国際放送 東京都渋谷区 【2025年3月期】 |
2億3,976万8,000円
(+89.58%) |
23億3,153万8,000円 (+6.75%) |
42億6,333万円
(+0.75%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 泉山興業株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 青森県上北郡六ヶ所村大字出戸字棚沢山1番地 |