会社基本情報

会社名 ゲンブ株式会社
フリガナ ゲンブ
住所 京都府京都市下京区西七条東久保町55番地第一工業製薬株式会社内
代表 北田 明
会社URL http://www.gembu.co.jp
親会社・関連会社等 第一工業製薬株式会社(9)

北田 明さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 752万2,000円 5億2,995万8,000円 14億9,372万2,000円
2023年03月31日 - 3,425万3,000円 5億2,243万5,000円 14億1,089万7,000円
2022年03月31日 - 4,597万3,000円 4億8,818万2,000円 13億2,743万7,000円
2021年03月31日 - 2,449万1,000円 4億4,220万8,000円 12億3,192万7,000円
2020年03月31日 - △1,715万9,000円 4億1,771万7,000円 12億6,813万5,000円
2019年03月31日 - 1,913万3,000円 4億3,487万6,000円 13億1,631万2,000円
2018年03月31日 - 2,650万4,000円 4億1,574万2,000円 12億8,689万3,000円

第一工業製薬株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全9社)