会社基本情報

会社名 アルファバリュー株式会社
フリガナ アルファバリュー
住所 東京都墨田区江東橋2丁目19番7号
代表 飯尾 泰久
会社URL http://alphavalue.co.jp/
親会社・関連会社等 オーシャン・キャピタル株式会社(6)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年03月31日 - 965万2000円 ▲1億5096万8000円 2億5644万6000円
2022年03月31日 - 2119万9000円 ▲1億6062万円 2億4976万円
2021年03月31日 - 35万5000円 ▲1億8182万円 2億2975万1000円
2020年03月31日 - ▲6181万3000円 ▲1億8217万5000円 1億6229万1000円
2019年03月31日 - ▲7829万4000円 ▲1億2036万2000円 3億0288万4000円
2018年03月31日 - 77万1000円 ▲4206万8000円 3億7247万6000円

オーシャン・キャピタル株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全6社)