会社基本情報

会社名 アルファバリュー株式会社
フリガナ アルファバリュー
住所 東京都墨田区江東橋2丁目19番7号
会社URL http://alphavalue.co.jp/
親会社・関連会社等 オーシャン・キャピタル株式会社(6)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 75万円 △1億5,021万8,000円 2億6,150万5,000円
2023年03月31日 - 965万2,000円 △1億5,096万8,000円 2億5,644万6,000円
2022年03月31日 - 2,119万9,000円 △1億6,062万円 2億4,976万円
2021年03月31日 - 35万5,000円 △1億8,182万円 2億2,975万1,000円
2020年03月31日 - △6,181万3,000円 △1億8,217万5,000円 1億6,229万1,000円
2019年03月31日 - △7,829万4,000円 △1億2,036万2,000円 3億288万4,000円
2018年03月31日 - 77万1,000円 △4,206万8,000円 3億7,247万6,000円

オーシャン・キャピタル株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全6社)