会社基本情報

会社名 株式会社プロテクス
フリガナ プロテクス
住所 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号新宿三井ビルディング37階
代表 三並 史典
業種 サービス業(他に分類されないもの)
親会社・関連会社等 CRGホールディングス株式会社(8)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年09月30日 - 9571万8000円 2億8832万7000円 12億3138万8000円
2022年09月30日 - 1億1334万5000円 3億4260万9000円 6億0073万3000円
2021年09月30日 - 1億3742万4000円 3億2926万3000円 6億6315万3000円
2020年09月30日 - 9235万円 2億9183万8000円 5億7257万1000円
2019年09月30日 - 7858万6000円 2億9948万7000円 5億0440万2000円
2018年09月30日 - 8870万2000円 2億2090万1000円 4億8872万4000円

CRGホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全8社)