会社基本情報

会社名 株式会社トーヨー
フリガナ トーヨー
住所 千葉県千葉市中央区浜野町1025番地
会社URL https://www.seino.co.jp/seino/shd/group/
親会社・関連会社等 セイノーホールディングス株式会社(88) セイノースーパーエクスプレス株式会社(5)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 2,887万3,000円 2億1,905万8,000円 3億394万8,000円
2023年03月31日 - 2,799万7,000円 2億446万5,000円 2億9,273万5,000円
2022年03月31日 - 2,319万8,000円 1億8,819万7,000円 2億7,819万1,000円
2021年03月31日 - 1,906万4,000円 1億7,468万9,000円 2億6,297万6,000円
2020年03月31日 - 1,284万9,000円 1億6,225万4,000円 2億8,694万8,000円
2019年03月31日 - 886万4,000円 1億5,399万4,000円 2億9,918万円
2018年03月31日 - 1,767万4,000円 1億5,430万9,000円 3億1,937万5,000円

セイノーホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全88社)

セイノースーパーエクスプレス株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全5社)