会社基本情報

会社名 グローバルコミュニティ株式会社
フリガナ グローバルコミュニティ
住所 大阪府大阪市中央区博労町3丁目3番7号
代表 今西 久典
会社URL https://www.glob-com.co.jp/
業種 サービス業(他に分類されないもの)
親会社・関連会社等 大和ハウス工業株式会社(113)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年03月31日 - 3億2093万6000円 41億9629万円 90億2670万9000円
2022年03月31日 - 7億2104万3000円 41億6376万6000円 89億3375万1000円
2021年03月31日 - 6億1719万8000円 36億8960万1000円 84億7935万5000円
2020年03月31日 - 6億6102万5000円 33億3680万9000円 74億6623万3000円
2019年03月31日 - 6億2045万3000円 29億2396万1000円 69億7563万3000円
2018年03月31日 - 6億1227万8000円 25億4841万8000円 63億7475万1000円

子会社・関連会社一覧


大和ハウス工業株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全113社)