会社基本情報

会社名 シダックスフードサービス北海道株式会社
フリガナ シダックスフードサービスホッカイドウ
住所 北海道札幌市中央区南一条西1丁目13番地1
代表 杉山 充
親会社・関連会社等 シダックス株式会社(17) オイシックス・ラ・大地株式会社(28)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - △1,244万9,000円 △4億4,507万7,000円 3,266万2,000円
2023年03月31日 - △351万9,000円 △4億3,262万8,000円 3,857万4,000円
2022年03月31日 - △2,183万7,000円 △4億2,910万8,000円 4,107万円
2021年03月31日 - △3,735万1,000円 △4億727万円 4,408万8,000円
2020年03月31日 - △2,851万3,000円 △3億6,991万9,000円 4,891万4,000円
2019年03月31日 - △3,164万8,000円 △3億4,140万6,000円 4,377万9,000円
2018年03月31日 - △2,712万6,000円 △3億975万8,000円 4,617万8,000円

シダックス株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全17社)

オイシックス・ラ・大地株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全28社)