| 会社名 | 株式会社エフビー友の会 |
|---|---|
| フリガナ | エフビートモノカイ |
| 住所 |
東京都調布市菊野台1丁目2番地1 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
湊 一規 湊 一規 さんが代表の会社を検索 |
| 親会社・関連会社等 | フランスベッドホールディングス株式会社(9) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 7万6,000円 | 1億702万5,000円 | 2億6,973万2,000円 |
| 2024年03月31日 | - | △164万6,000円 | 1億694万9,000円 | 2億9,273万8,000円 |
| 2023年03月31日 | - | △73万5,000円 | 1億859万6,000円 | 3億848万4,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 89万6,000円 | 1億933万1,000円 | 3億4,034万6,000円 |
| 2021年03月31日 | - | △455万9,000円 | 1億843万5,000円 | 3億7,060万3,000円 |
| 2020年03月31日 | - | △74万3,000円 | 1億1,299万4,000円 | 3億9,445万円 |
| 2019年03月31日 | - | 10万1,000円 | 1億1,373万6,000円 | 4億1,673万4,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 47万8,000円 | 1億1,363万5,000円 | 4億3,795万1,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
フランスベッド販売株式会社 東京都調布市 【2025年3月期】 |
1億996万4,000円
(+185.75%) |
10億1,273万4,000円 (+9.07%) |
21億2,304万8,000円
(▲1.84%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
フランスベッド販売株式会社 東京都調布市 【2025年3月期】 |
1億996万4,000円
(+185.75%) |
10億1,273万4,000円 (+9.07%) |
21億2,304万8,000円
(▲1.84%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社エフビー友の会 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都調布市菊野台1丁目2番地1 |