読み込み中
会社基本情報

プレミア株式会社の情報

プレミア
住所
東京都港区虎ノ門2丁目10番4号オークラプレステージタワー 同じ住所の会社を検索
親会社・関連会社等
プレミアグループ株式会社(14)

官報決算決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産 詳細
2026年03月31日 231億4900万円 (+15.04%) 27億7500万円 (+12.94%) 49億8800万円 (+18.14%) 1439億4800万円 (+31.41%)
2025年03月31日 201億2300万円 (+16.24%) 24億5700万円 (▲20.97%) 42億2200万円 (▲14.33%) 1095億4500万円 (+24.78%)
2024年03月31日 173億1200万円 (+20.47%) 31億900万円 (+72.72%) 49億2800万円 (+48.39%) 877億9400万円 (+22.18%)
2023年03月31日 143億7000万円 (+15.03%) 18億円 (▲5.66%) 33億2100万円 (+14.01%) 718億5800万円 (+18.43%)
2022年03月31日 124億9200万円 (▲6.79%) 19億800万円 (▲15.2%) 29億1300万円 (+28.33%) 606億7600万円 (+15.97%)
2021年03月31日 134億200万円 (+6.47%) 22億5000万円 (+151.51%) 22億7000万円 (+134.42%) 523億2100万円 (+4.88%)
2020年03月31日 125億8806万円 (+20.76%) 8億9458万5000円 (▲35.55%) 9億6834万7000円 (▲41.5%) 498億8496万6000円 (+22.65%)
2019年03月31日 104億2405万8000円 (+16.34%) 13億8795万9000円 (+60.64%) 16億5527万2000円 (▲28.74%) 406億7176万6000円 (+26.11%)
2018年03月31日 89億6000万円 8億6400万円 23億2300万円 322億5000万円

子会社・関連会社一覧

3 一覧へ

プレミアグループ株式会社の子会社・関連会社一覧

14
所在地 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
決算末日 2024/03/31
売上高
-
純利益
900万円 前年比 ▲35.71%
利益剰余金
3300万円 前年比 +37.5%
総資産
1億4000万円 前年比 ▲9.09%
所在地 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号
決算末日 2026/03/31
売上高
-
純利益
▲2300万円
利益剰余金
700万円 前年比 ▲76.67%
総資産
3億6600万円 前年比 ▲6.39%

プレミア株式会社の商号または名称変更履歴

期間 商号または名称
2020年02月17日 〜 現在 プレミア株式会社
〜 2020年02月17日 プレミアファイナンシャルサービス株式会社

プレミア株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報

期間 本店又は主たる事務所の所在地
2020年02月17日 〜 現在 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号オークラプレステージタワー
〜 2020年02月17日 東京都港区六本木1丁目9番9号六本木ファーストビル