会社名 | 株式会社ジェーシービー |
---|---|
フリガナ | ジェーシービー |
住所 |
東京都港区南青山5丁目1番22号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
二重 孝好 二重 孝好 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.jcb.co.jp |
業種 | 金融業,保険業 |
被保険者数 |
4655人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | 4,016億9,200万円 | 278億2,800万円 | 3,936億1,700万円 | 2兆3,185億9,100万円 |
2023年03月31日 | 3,726億3,600万円 | 250億8,700万円 | 3,693億5,900万円 | 2兆607億1,200万円 |
2022年03月31日 | 3,312億4,500万円 | 275億1,800万円 | 3,476億1,800万円 | 1兆7,890億5,500万円 |
2021年03月31日 | 3,092億6,300万円 | 313億7,800万円 | 3,291億1,900万円 | 1兆6,562億6,600万円 |
2020年03月31日 | 3,351億7,700万円 | 236億6,900万円 | 3,008億6,400万円 | 1兆5,444億1,400万円 |
2019年03月31日 | 3,095億1,300万円 | 281億9,800万円 | 2,803億1,800万円 | 1兆5,722億1,700万円 |
2018年03月31日 | 2,919億4,300万円 | 246億8,400万円 | 2,547億9,700万円 | 1兆4,316億8,500万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ジェーシービー・インターナショナル 東京都港区 【2024年3月期】 |
4億6,300万円
(+0.43%) |
5億8,400万円 (+0.52%) |
190億2,300万円
(+40.09%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社ジェーシービー |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都港区南青山5丁目1番22号 |
合併日時 | 吸収合併企業 |
---|---|
2016年10月01日 | 株式会社日本ポイントアネックス |