会社基本情報

会社名 株式会社JCBエクセ
フリガナ ジェーシービーエクセ
住所 鳥取県鳥取市若葉台北6丁目1番1号
代表 梅澤 章
会社URL https://www.global.jcb/ja/about-us/company/overview/eqse/index.html
業種 サービス業(他に分類されないもの)
親会社・関連会社等 株式会社ジェーシービー(11)

梅澤 章さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年03月31日 - 2,341万5,000円 2億8,562万円 4億4,718万7,000円
2022年03月31日 - 2,300万7,000円 2億6,220万5,000円 3億9,877万2,000円
2021年03月31日 - 5,794万3,000円 2億3,919万7,000円 3億9,594万4,000円
2020年03月31日 - 5,295万3,000円 1億8,125万4,000円 3億4,566万1,000円
2019年03月31日 - 4,020万8,000円 1億2,830万円 2億6,189万1,000円
2018年03月31日 - 2,437万1,000円 8,809万2,000円 2億3,967万5,000円

株式会社ジェーシービーの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全11社)