会社名 | クレハ電機株式会社 |
---|---|
フリガナ | クレハデンキ |
住所 |
福島県いわき市錦町作鞍140番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
児玉 浩二 児玉 浩二 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://kurehadenki.jp |
業種 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
被保険者数 |
40人 ※ 2025年04月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 7,591万7,000円 | 5億7,862万5,000円 | 10億1,420万8,000円 |
2023年03月31日 | - | 3,920万2,000円 | 5億2,234万8,000円 | 9億8,973万6,000円 |
2022年03月31日 | - | 5,159万8,000円 | 5億894万6,000円 | 9億3,674万5,000円 |
2021年03月31日 | - | 7,961万9,000円 | 4億9,715万7,000円 | 9億8,373万7,000円 |
2020年03月31日 | - | 5,671万2,000円 | 4億4,589万8,000円 | 9億839万1,000円 |
2019年03月31日 | - | 5,273万8,000円 | 4億1,555万5,000円 | 8億3,850万6,000円 |
2018年03月31日 | - | 3,205万6,000円 | 3億7,885万6,000円 | 9億3,803万7,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
クレハ設備株式会社 福島県いわき市 【2024年3月期】 |
4,804万3,000円
(+21.3%) |
8億833万6,000円 (+3.61%) |
11億3,792万7,000円
(▲9.7%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | クレハ電機株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 福島県いわき市錦町作鞍140番地 |