会社名 | クレハ設備株式会社 |
---|---|
フリガナ | クレハセツビ |
住所 |
福島県いわき市錦町作鞍140番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
鈴木 忍 鈴木 忍 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://kurehasetsubi.com |
業種 | 建設業 |
被保険者数 |
27人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 4,804万3,000円 | 8億833万6,000円 | 11億3,792万7,000円 |
2023年03月31日 | - | 3,960万6,000円 | 7億8,013万6,000円 | 12億6,016万7,000円 |
2022年03月31日 | - | 3,611万9,000円 | 7億5,861万4,000円 | 11億8,044万9,000円 |
2021年03月31日 | - | 5,625万円 | 7億5,065万4,000円 | 10億9,420万1,000円 |
2020年03月31日 | - | 7,786万円 | 7億3,334万4,000円 | 11億8,342万1,000円 |
2019年03月31日 | - | 3,413万8,000円 | 6億7,255万5,000円 | 11億8,071万8,000円 |
2018年03月31日 | - | 5,180万4,000円 | 6億6,437万7,000円 | 12億5,506万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
クレハ電機株式会社 福島県いわき市 【2024年3月期】 |
7,591万7,000円
(+93.66%) |
5億7,862万5,000円 (+10.77%) |
10億1,420万8,000円
(+2.47%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | クレハ設備株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 福島県いわき市錦町作鞍140番地 |