会社基本情報

会社名 大和ハウスインシュアランス株式会社
フリガナ ダイワハウスインシュアランス
住所 大阪府大阪市中央区北浜東4番33号
会社URL https://www.daiwahouse-ins.jp/
業種 金融業,保険業
親会社・関連会社等 大和ハウス工業株式会社(113)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 5,400万円 12億円 23億1,100万円
2023年03月31日 - 5億5,400万円 15億8,900万円 34億7,000万円
2022年03月31日 - 3億600万円 12億8,100万円 38億6,800万円
2021年03月31日 - 6億8,900万円 15億2,700万円 43億8,500万円
2020年03月31日 - 5億2,300万円 33億9,900万円 58億6,600万円
2019年03月31日 - 5億8,800万円 33億4,700万円 56億9,500万円
2018年03月31日 - 5億4,000万円 31億9,400万円 55億4,400万円

大和ハウス工業株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全113社)