| 会社名 | 諏訪湖ハイトラスト株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | スワコハイトラスト |
| 住所 |
長野県岡谷市字内山4769番地14 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
山口 隆司 山口 隆司 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | http://www.suwako-ht.jp |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社タクマ(31) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 520万4,000円 | 2,428万6,000円 | 4億1,416万3,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 481万1,000円 | 1,908万1,000円 | 4億747万円 |
| 2023年03月31日 | - | 501万3,000円 | 1,426万9,000円 | 4億21万8,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 549万8,000円 | 925万5,000円 | 3億9,346万4,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 535万円 | 375万6,000円 | 3億7,594万9,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 516万1,000円 | △159万3,000円 | 3億7,105万6,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 515万8,000円 | △675万5,000円 | 3億6,317万8,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 1,328万4,000円 | △1,191万3,000円 | 3億5,639万8,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
藤沢ハイトラスト株式会社 神奈川県藤沢市 【2025年3月期】 |
624万円
(+12.13%) |
9,159万7,000円 (+7.31%) |
3億303万円
(+3.32%) |
|
ひたちなか・東海ハイトラスト株式会社 茨城県ひたちなか市 【2025年3月期】 |
1,667万2,000円
(+57.83%) |
1億3,141万5,000円 (+14.53%) |
4億9,511万円
(+2.89%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 諏訪湖ハイトラスト株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2016年11月15日 〜 現在 | 長野県岡谷市字内山4769番地14 |
| 〜 2016年11月15日 | 長野県岡谷市幸町6番6号 |