会社名 | ひたちなか・東海ハイトラスト株式会社 |
---|---|
フリガナ | ヒタチナカトウカイハイトラスト |
住所 |
茨城県ひたちなか市新光町103番地2 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
山口 隆司 山口 隆司 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://hitachinaka-tokai-ht.com |
親会社・関連会社等 | 株式会社タクマ(31) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 1,667万2,000円 | 1億3,141万5,000円 | 4億9,511万円 |
2024年03月31日 | - | 1,056万3,000円 | 1億1,474万3,000円 | 4億8,118万2,000円 |
2023年03月31日 | - | 1,071万2,000円 | 1億418万円 | 4億888万4,000円 |
2022年03月31日 | - | 447万8,000円 | 9,346万7,000円 | 3億6,831万1,000円 |
2021年03月31日 | - | 739万5,000円 | 8,898万8,000円 | 4億2,098万6,000円 |
2020年03月31日 | - | 1,237万円 | 8,159万2,000円 | 4億709万3,000円 |
2019年03月31日 | - | 1,272万7,000円 | 6,922万2,000円 | 3億7,809万8,000円 |
2018年03月31日 | - | 1,141万1,000円 | 5,649万4,000円 | 3億6,295万7,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
諏訪湖ハイトラスト株式会社 長野県岡谷市 【2025年3月期】 |
520万4,000円
(+8.17%) |
2,428万6,000円 (+27.28%) |
4億1,416万3,000円
(+1.64%) |
藤沢ハイトラスト株式会社 神奈川県藤沢市 【2025年3月期】 |
624万円
(+12.13%) |
9,159万7,000円 (+7.31%) |
3億303万円
(+3.32%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | ひたちなか・東海ハイトラスト株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2019年12月02日 〜 現在 | 茨城県ひたちなか市新光町103番地2 |
〜 2019年12月02日 | 茨城県ひたちなか市東大島1丁目22-1-104号 |