会社基本情報

会社名 パナソニック産機システムズ株式会社
フリガナ パナソニックサンキシステムズ
住所 東京都墨田区押上1丁目1番2号
会社URL http://panasonic.co.jp/es/pesces/
業種 卸売業,小売業
親会社・関連会社等 パナソニックホールディングス株式会社(175)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 1,486億9,400万円 35億1,000万円 161億6,400万円 408億4,700万円
2023年03月31日 1,401億7,900万円 25億9,900万円 142億1,400万円 418億8,700万円
2022年03月31日 1,332億5,400万円 6億8,900万円 120億2,800万円 401億6,800万円
2021年03月31日 1,273億7,500万円 △10億1,800万円 114億3,000万円 362億1,300万円
2020年03月31日 1,580億7,400万円 31億600万円 168億8,600万円 475億4,900万円
2019年03月31日 1,612億1,700万円 20億5,700万円 143億9,700万円 440億6,200万円
2018年03月31日 1,590億1,600万円 14億8,000万円 130億3,700万円 439億1,900万円

パナソニックホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全175社)