会社名 | サントリー興産株式会社 |
---|---|
フリガナ | サントリーコウサン |
住所 |
大阪府大阪市北区堂島浜2丁目1番40号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
持松 明弘 持松 明弘 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.kousan.suntory.co.jp/ |
親会社・関連会社等 | サントリーホールディングス株式会社(63) |
被保険者数 |
8人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | - | 7億321万9,000円 | 71億9,647万9,000円 | 129億6,271万7,000円 |
2023年12月31日 | - | 6億6,799万3,000円 | 69億6,159万5,000円 | 127億4,018万4,000円 |
2022年12月31日 | - | 6億9,397万6,000円 | 67億8,012万5,000円 | 126億7,064万6,000円 |
2021年12月31日 | - | 6億5,481万5,000円 | 60億8,614万9,000円 | 126億1,709万8,000円 |
2020年12月31日 | - | 16億3,768万9,000円 | 70億7,116万2,000円 | 132億568万2,000円 |
2019年12月31日 | - | 7億1,132万6,000円 | 59億3,252万2,000円 | 126億1,713万4,000円 |
2018年12月31日 | - | 14億9,061万2,000円 | 52億2,119万6,000円 | 122億5,610万4,000円 |
2017年12月31日 | - | 6億6,081万6,000円 | 41億9,315万2,000円 | 128億9,171万9,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
寿不動産株式会社 大阪市北区 【2023年12月期】 |
76億9,400万円
(+0.97%) |
693億7,000万円 (+7.19%) |
789億700万円
(+10.25%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | サントリー興産株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目1番40号 |