会社名 | 北ガスフレアスト北見株式会社 |
---|---|
フリガナ | キタガスフレアストキタミ |
住所 |
北海道北見市北七条東1丁目1番地1 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
高橋 憲司 高橋 憲司 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.kitagas-fureasuto.jp/kitami/ |
親会社・関連会社等 | 北海道瓦斯株式会社(17) |
被保険者数 |
12人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | - | 2,309万3,000円 | 7,304万7,000円 | 1億2,448万8,000円 |
2023年12月31日 | - | 1,886万2,000円 | 5,678万7,000円 | 1億353万円 |
2022年12月31日 | - | 1,412万1,000円 | 3,792万4,000円 | 8,337万1,000円 |
2021年12月31日 | - | 910万4,000円 | 2,380万3,000円 | 6,576万4,000円 |
2020年12月31日 | - | 1,018万4,000円 | 1,469万8,000円 | 5,472万4,000円 |
2019年12月31日 | - | 786万4,000円 | 451万4,000円 | 6,067万2,000円 |
2018年12月31日 | - | 989万4,000円 | △335万円 | 6,216万3,000円 |
2017年12月31日 | - | 549万4,000円 | △1,324万4,000円 | 4,149万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
北ガスフレアスト株式会社 札幌市豊平区 【2024年12月期】 |
3億5,516万5,000円
(▲48.85%) |
30億8,562万6,000円 (+13.01%) |
53億4,748万8,000円
(+3.55%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 北ガスフレアスト北見株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 北海道北見市北七条東1丁目1番地1 |