会社基本情報

会社名 LINE Pay株式会社
フリガナ ラインペイ
住所 東京都品川区西品川1丁目1番1号
会社URL https://linepaycorp.com
親会社・関連会社等 Aホールディングス株式会社(31)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 67億700万円 △2億1,300万円 △2億1,300万円 358億2,400万円
2023年03月31日 80億円 △9億3,200万円 △189億8,800万円 333億7,700万円
2022年03月31日 66億8,500万円 △17億7,000万円 △180億5,600万円 380億1,000万円
2021年03月31日 129億6,500万円 △61億2,300万円 △162億8,600万円 443億8,300万円
2019年12月31日 62億8,843万7,000円 △208億2,192万8,000円 △307億3,955万6,000円 425億4,868万3,000円
2018年12月31日 44億5,259万2,000円 △54億373万7,000円 △99億1,762万7,000円 150億601万3,000円
2017年12月31日 2億1,302万3,000円 △27億4,400万8,000円 △45億1,389万円 123億2,617万8,000円

子会社・関連会社一覧


Aホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全31社)