会社名 | セキサンピーシー株式会社 |
---|---|
フリガナ | セキサンピーシー |
住所 |
福井県福井市中毘沙門町第1号1番地1 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
大森 保明 大森 保明 さんが代表の会社を検索 |
業種 | 製造業 |
親会社・関連会社等 | 三谷セキサン株式会社(12) |
被保険者数 |
123人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 3億1,066万8,000円 | 41億8,273万5,000円 | 56億8,849万8,000円 |
2023年03月31日 | - | 3億4,289万2,000円 | 39億6,417万2,000円 | 56億4,779万1,000円 |
2022年03月31日 | - | 2億8,264万8,000円 | 30億6,195万4,000円 | 42億665万円 |
2021年03月31日 | - | 2億549万4,000円 | 28億2,535万9,000円 | 39億8,766万9,000円 |
2020年03月31日 | - | 1億8,100万6,000円 | 26億3,675万円 | 38億7,897万8,000円 |
2019年03月31日 | - | 1億6,832万4,000円 | 24億7,263万円 | 36億8,313万2,000円 |
2018年03月31日 | - | 9,098万2,000円 | 23億1,351万6,000円 | 32億6,042万5,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社シンコー閉鎖済み 滋賀県大津市 【2021年3月期】 |
8,251万1,000円
(+19.51%) |
5億4,636万円 (+15.3%) |
12億3,884万6,000円
(▲17.58%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | セキサンピーシー株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 福井県福井市中毘沙門町第1号1番地1 |
合併日時 | 吸収合併企業 |
---|---|
2022年04月01日 | 株式会社シンコー |