会社名 | 株式会社アスプコミュニケーションズ |
---|---|
フリガナ | アスプコミュニケーションズ |
住所 |
富山県富山市婦中町島本郷10番地8 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
上野 剛史 上野 剛史 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.asp-communications.co.jp |
業種 | 情報通信業 |
親会社・関連会社等 | 株式会社プロネクサス(10) |
被保険者数 |
447人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 9,846万4,000円 | 12億2,108万9,000円 | 31億1,858万8,000円 |
2023年03月31日 | - | 1億5,522万9,000円 | 11億2,262万5,000円 | 28億6,458万3,000円 |
2022年03月31日 | - | 1億7,386万8,000円 | 12億6,739万6,000円 | 30億6,952万3,000円 |
2021年03月31日 | - | 1,590万5,000円 | 15億7,352万8,000円 | 32億5,528万3,000円 |
2020年03月31日 | - | 1億8,882万8,000円 | 15億5,762万2,000円 | 31億9,499万3,000円 |
2019年03月31日 | - | 2億2,673万6,000円 | 13億6,879万3,000円 | 27億9,481万7,000円 |
2018年03月31日 | - | 4,641万6,000円 | 11億4,205万7,000円 | 25億8,511万4,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社アドバンテージ 京都府京都市左京区 【2021年6月期】 |
△800万5,000円 |
△2,606万円 |
1億9,213万2,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社アスプコミュニケーションズ |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 富山県富山市婦中町島本郷10番地8 |