会社名 | 株式会社ポーラ |
---|---|
フリガナ | ポーラ |
住所 |
東京都品川区西五反田2丁目2番3号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
竹永 美紀 竹永 美紀 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.po-holdings.co.jp |
業種 | 卸売業,小売業 |
親会社・関連会社等 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス(12) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | 889億9,400万円 | 61億2,500万円 | 301億3,500万円 | 557億2,000万円 |
2022年12月31日 | 886億8,200万円 | 70億3,000万円 | 326億8,600万円 | 588億7,600万円 |
2021年12月31日 | 986億2,800万円 | 93億3,200万円 | 361億7,500万円 | 613億9,700万円 |
2020年12月31日 | 975億9,000万円 | 49億7,500万円 | 338億8,100万円 | 584億8,100万円 |
2019年12月31日 | 1,322億2,300万円 | 123億3,000万円 | 391億4,800万円 | 689億8,400万円 |
2018年12月31日 | 1,475億6,200万円 | 184億8,100万円 | 473億900万円 | 797億4,700万円 |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月05日 | 95 | 株式会社 ポーラ流通センター | 袋井市愛野 2080‐1 | 該当 | 現存 | 掛川 | 昭和51年03月01日 |
2025年03月05日 | 1237 | 株式会社 ポーラ | 品川区西五反田 2—2—3 | 該当 | 現存 | 品川 | 昭和46年04月01日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム
厚生年金保険・健康保険事業所情報に対応しました。
被保険者の数が多いほど、規模の大きい会社であることが分かります。当サイトでは、厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム より提供されたデータを表示しています。