会社基本情報

会社名 旭化成パックス株式会社
フリガナ アサヒカセイパックス
住所 東京都千代田区丸の内2丁目2番1号
会社URL http://www.asahi-kasei.co.jp/pax/
業種 製造業
親会社・関連会社等 旭化成株式会社(90)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年03月31日 - △25億3,300万円 22億7,900万円 70億1,300万円
2022年03月31日 - 2,100万円 48億2,300万円 84億9,200万円
2021年03月31日 - △2億5,000万円 48億200万円 98億4,000万円
2020年03月31日 - 2億300万円 51億5,200万円 107億4,600万円
2019年03月31日 - 3,800万円 49億6,900万円 106億円
2018年03月31日 - 2億9,400万円 50億7,700万円 100億6,100万円

旭化成株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全90社)