| 会社名 | 株式会社ワコー |
|---|---|
| フリガナ | ワコー |
| 住所 |
千葉県松戸市上本郷字仲原250番地 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
千葉 宗義 千葉 宗義 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.oenon.jp/company/group/wako.html |
| 親会社・関連会社等 | オエノンホールディングス株式会社(10) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | - | 309万6,000円 | 5,437万1,000円 | 2億1,067万円 |
| 2023年12月31日 | - | 358万円 | 5,127万4,000円 | 2億1,691万8,000円 |
| 2022年12月31日 | - | 348万8,000円 | 4,769万4,000円 | 2億167万2,000円 |
| 2021年12月31日 | - | 336万円 | 4,420万6,000円 | 1億9,099万9,000円 |
| 2020年12月31日 | - | 333万8,000円 | 4,084万5,000円 | 1億8,084万6,000円 |
| 2019年12月31日 | - | 158万3,000円 | 3,750万7,000円 | 2億2,562万円 |
| 2018年12月31日 | - | 291万6,000円 | 3,592万3,000円 | 2億4,577万8,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
合同酒精株式会社 千葉県松戸市 【2024年12月期】 |
13億3,200万円
(▲12.71%) |
9億6,600万円 (黒字転換) |
353億8,500万円
(+4.23%) |
|
福徳長酒類株式会社 千葉県松戸市 【2024年12月期】 |
3億8,300万円
(▲39.87%) |
54億6,800万円 (▲3.73%) |
132億9,300万円
(▲2.79%) |
|
ゴーテック株式会社 千葉県松戸市 【2024年12月期】 |
8,980万5,000円
(▲8.12%) |
4億8,088万8,000円 (+22.96%) |
18億5,701万1,000円
(+7.36%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社ワコー |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 千葉県松戸市上本郷字仲原250番地 |