| 会社名 | 株式会社OCS |
|---|---|
| フリガナ | オークス |
| 住所 |
沖縄県那覇市松山2丁目3番10号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
髙良 雅昭 髙良 雅昭 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.ocsnet.co.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社琉球銀行(9) |
| 被保険者数 |
115人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 1億3,000万円 | 53億4,600万円 | 159億3,800万円 |
| 2024年03月31日 | - | 5,000万円 | 52億4,000万円 | 168億9,600万円 |
| 2023年03月31日 | - | 4,400万円 | 51億9,000万円 | 169億3,300万円 |
| 2022年03月31日 | - | 1億9,000万円 | 51億4,600万円 | 169億7,200万円 |
| 2021年03月31日 | - | 2億4,300万円 | 49億6,500万円 | 178億5,700万円 |
| 2020年03月31日 | - | 1億6,400万円 | 47億2,100万円 | 191億900万円 |
| 2019年03月31日 | - | 4,400万円 | 45億5,700万円 | 194億1,300万円 |
| 2018年03月31日 | - | 5億2,100万円 | 45億1,200万円 | 190億2,300万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社りゅうぎんディーシー 沖縄県那覇市 【2025年3月期】 |
4億300万円
(+91.9%) |
36億5,500万円 (+8.91%) |
60億400万円
(+5.74%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社OCS |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 沖縄県那覇市松山2丁目3番10号 |