会社基本情報

会社名 コスミック流通産業株式会社
フリガナ コスミックリュウツウサンギョウ
住所 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1
代表 土居 貴洋
親会社・関連会社等 株式会社アドベンチャー(10)

土居 貴洋さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 1億9,420万5,000円 7億3,951万6,000円 38億9,876万2,000円
2023年03月31日 - 1億4,963万9,000円 5億4,531万1,000円 30億6,646万1,000円
2022年06月30日 - 1億4,518万7,000円 3億9,567万1,000円 24億2,312万7,000円
2021年06月30日 - 3,387万9,000円 2億5,048万4,000円 19億6,552万4,000円
2020年06月30日 - 1,480万1,000円 2億1,660万4,000円 21億4,041万7,000円
2019年06月30日 - 1億1,485万9,000円 2億180万2,000円 21億7,925万3,000円
2018年06月30日 - 2,943万6,000円 8,694万3,000円 18億687万2,000円
2018年05月31日 - △5,710万6,000円 5,750万8,000円 17億6,459万8,000円

株式会社アドベンチャーの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全10社)