会社名 | 株式会社高知カード |
---|---|
フリガナ | コウチカード |
住所 |
高知県高知市知寄町1丁目4番30号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
原 哲也 原 哲也 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.kochicard.co.jp/ |
親会社・関連会社等 | 株式会社高知銀行(3) |
被保険者数 |
15人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 4,353万8,000円 | 8億9,138万8,000円 | 32億8,879万9,000円 |
2023年03月31日 | - | △1,615万3,000円 | 8億4,984万9,000円 | 30億5,864万2,000円 |
2022年03月31日 | - | 1,853万6,000円 | 8億6,800万3,000円 | 28億8,836万2,000円 |
2021年03月31日 | - | △2,782万9,000円 | 8億5,146万6,000円 | 27億7,093万9,000円 |
2020年03月31日 | - | 4,461万7,000円 | 8億8,129万6,000円 | 27億8,011万3,000円 |
2019年03月31日 | - | △625万7,000円 | 8億3,867万8,000円 | 28億2,875万8,000円 |
2018年03月31日 | - | △1,251万7,000円 | 8億4,693万6,000円 | 26億3,550万9,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
オーシャンリース株式会社 高知市 【2024年3月期】 |
1億3,800万円
(▲3.5%) |
45億7,800万円 (+3.08%) |
117億1,600万円
(▲0.55%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社高知カード |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2016年05月09日 〜 現在 | 高知県高知市知寄町1丁目4番30号 |
〜 2016年05月09日 | 高知県高知市本町4丁目2番40号 |